[BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Sovereign Summons [Raid], 18. Апрель 2024 21:45
Участники 22
Предметы 10
Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Threephon | Aurous' Banishment Crux | default | 1 % | 5 |
Beltramko | Galeistria's Polished Peridot | default | 0 % | 35 |
Консуэло | Galeistria's Lucky Coin | default | 0 % | 110 |
Richards | Galeistria's Harnessed Light | default | 0 % | 50 |
Muari | Vibrant Cloth Gloves of the Labyrinth | default | 0 % | 40 |
Малка | Vibrant Platemail Handguards of the Labyrinth | default | 0 % | 5 |
Плям | Reflective Mirror Shard | default | 0 % | 25 |
Threephon | Cloak of the Chromon Titan | default | 0 % | 5 |
Anadel | Vibrant Girdle of the Krayte Titan | default | 0 % | 5 |
Threephon | Polished Sovereign Stud | default | 0 % | 5 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам
Класс | Процент | Участники |
---|---|---|
Разбойник | Anadel | |
Темный рыцарь | Avatarka, Beltramko, Эликс | |
Гипнотизер | Bolan, Laisi, Mirilasa | |
Медиум | Defi, Flobox | |
Менестрель | Dgiara, Luara | |
Иллюзионист | Elissar | |
Фурия | Hela, Бриззи | |
Некромант | Kryau, Threephon | |
Волшебник | Muari, Аура | |
Страж | Richards | |
Храмовник | Консуэло, Малка | |
Трубадур | Плям |